Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran) » Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Tengah, 2010-2016 (Persen)

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 31 Jul 2017
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Provinsi Sulawesi Tengah, 2010-2016 (Persen)
Komponen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
I II III IV Total I II III IV Total I II III IV Total I II III IV Total I II III IV Total I II III IV Total I II III IV Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 60,90 61,68 61,94 59,81 61,05 61,31 56,95 56,58 55,79 57,55 55,68 56,49 58,71 54,47 56,30 55,40 53,68 56,44 54,84 55,09 56,96 56,57 56,47 54,35 56,02 52,40 52,96 51,45 50,92 51,89 50,90 49,40 51,23 51,30 50,71
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,91 1,97 1,96 1,90 1,93 1,97 1,90 1,88 1,87 1,90 1,84 1,81 1,84 1,75 1,81 1,80 1,78 1,82 1,84 1,81 2,01 2,01 1,90 1,77 1,92 1,74 1,82 1,86 1,90 1,83 1,77 1,75 1,81 1,82 1,79
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 15,53 15,65 15,19 15,54 15,48 14,37 14,99 15,12 15,82 15,10 14,31 15,37 14,95 15,20 14,97 14,01 14,82 14,89 15,24 14,76 14,18 14,69 14,23 14,70 14,46 12,61 13,78 14,52 15,25 14,09 12,93 13,38 13,32 13,86 13,38
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 35,42 35,76 36,06 34,94 35,53 36,28 36,94 37,48 38,67 37,39 37,40 38,12 39,47 37,88 38,22 39,68 40,14 40,00 38,35 39,52 44,39 43,50 44,95 44,93 44,47 43,51 43,62 44,63 46,36 44,59 43,52 41,74 45,56 47,92 44,71
5 Perubahan Inventori 1,43 2,45 3,81 0,67 2,07 2,47 2,02 1,70 0,80 1,71 3,81 3,02 1,72 0,99 2,32 2,74 3,07 1,46 1,16 2,08 2,47 3,35 2,49 0,56 2,16 1,30 3,87 4,03 3,32 3,16 2,93 3,38 3,42 3,66 3,35
6 Ekspor Luar Negeri 6,87 7,09 7,16 6,11 6,79 8,07 8,03 8,59 9,20 8,50 8,92 8,52 8,44 7,95 8,44 7,82 7,79 7,91 8,23 7,94 5,53 3,53 5,70 6,34 5,32 7,04 8,47 9,11 12,48 9,38 12,06 20,65 20,02 20,70 18,43
7 Impor Luar Negeri 0,59 0,56 0,53 0,58 0,57 0,50 0,53 0,62 0,66 0,58 0,62 0,67 0,64 0,58 0,62 0,61 0,67 0,67 0,74 0,68 0,56 0,74 0,97 0,95 0,82 0,90 1,41 2,62 5,51 2,70 3,48 6,04 5,60 5,89 5,27
8 Net Ekspor Antar Daerah -21,48 -24,03 -25,59 -18,40 -22,29 -23,97 -20,30 -20,73 -21,49 -21,58 -21,33 -22,66 -24,49 -17,65 -21,44 -20,84 -20,61 -21,85 -18,92 -20,53 -24,97 -22,91 -24,77 -21,69 -23,52 -17,69 -23,10 -22,99 -24,70 -22,23 -20,63 -24,26 -29,77 -33,37 -27,10
   PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Jl. Prof. Mohammad Yamin no.48 Palu 94114, Telp (62-451) 483610, 483611, 483613, Faks (62-451) 483612, Mailbox : bps7200@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan