Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan untuk Kelompok Barang Bukan Makanan menurut Status Daerah Perdesaan, 2010 - 2014
Terakhir Diperbarui : 21 Januari 2019
Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan untuk Kelompok Barang Bukan Makanan menurut Status Daerah Perdesaan, 2010 - 2014 | ||||||
Average Monthly per Capita Expenditure by Commodity Group of Non Food Consumption in Rural Areas, 2010-2014 | ||||||
(Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional ) | ||||||
(Based on National Socio-Economic Survey | ||||||
Kelompok Barang | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Commodity Group | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
1. | Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air | 66 078 | 79 769 | 87 679 | 101 823 | 110 858 |
Housing, Fuel, Light, and Water | ||||||
2. | Aneka Barang dan Jasa | 50 138 | 60 775 | 78 936 | 79 651 | 92 653 |
Goods and Services | ||||||
3. | Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala | 15 625 | 17 154 | 11 728 | 18 560 | 19 219 |
Clothing, Footwear, and Headwear | ||||||
4. | Barang yang Tahan Lama | 25 274 | 25 101 | 25 471 | 27 338 | 19 981 |
Durables Goods | ||||||
5. | Pajak Pemakaian & Premi Asuransi | 3 793 | 3 855 | 4 267 | 4 960 | 5 611 |
Taxes and Insurance | ||||||
6. | Keperluan Pesta dan Upacara | 9 089 | 5 114 | 5 102 | 9 795 | 9 684 |
Parties and Ceremonies | ||||||
Jumlah / Total | 169 997 | 191 768 | 213 183 | 242 126 | 258 005 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi TengahJl. Prof. Mohammad Yamin No.48 Palu 94114
Telp: (62-451) 483610
483611
483613
Faks: (62-451) 483612
Email: bps7200@bps.go.id