Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Luas Panen, Hasil per Hektar dan Produksi Padi Ladang, 2010-2014
Terakhir Diperbarui : 13 November 2015
Luas Panen, Hasil per Hektar dan Produksi Padi Ladang, 2010-2014 | |||
Harvested Area, Yield Rate and Production of Dry Land Paddy, 2010-2014 | |||
(Diolah dari SP-Padi dan Survei Ubinan) | |||
(Based on SP-Paddy and Crop Cutting Survey) | |||
Kabupaten/Kota | Luas Panen Harvested Area | Produksi | Hasil per Hektar |
Regency/City | (Ha) | Production | Yield Rate |
(Ton) | (Kw/Ha) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
01. Banggai Kepulauan | - | - | - |
02. Banggai | 1 316 | 3 383 | 25,71 |
03. Morowali | 100 | 280 | 28,00 |
04. Poso | 252 | 647 | 25,67 |
05. Donggala | 519 | 1 197 | 23,06 |
06. Tolitoli | - | - | - |
07. Buol | 575 | 1 366 | 23,76 |
08. Parigi Moutong | 153 | 470 | 30,72 |
09. Tojo Una-Una | 2 040 | 5 341 | 26,18 |
10. Sigi | 626 | 1 737 | 27,75 |
11. Banggai laut | - | - | - |
12. Morowali Utara | 378 | 1 197 | 31,67 |
13. Palu | - | - | - |
Sulawesi Tengah | |||
2 0 1 4 | 5 959 | 15 617 | 26,21 |
2 0 1 3 | 6 898 | 20 263 | 29,38 |
2 0 1 2 | 7 171 | 18 429 | 25,70 |
2 0 1 1 | 6 518 | 18 540 | 28,44 |
2 0 1 0 | 7 690 | 21 571 | 28,05 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi TengahJl. Prof. Mohammad Yamin No.48 Palu 94114
Telp: (62-451) 483610
483611
483613
Faks: (62-451) 483612
Email: bps7200@bps.go.id